Новости партнёров



Рекомендуйте нас!




Контакты


Центральный офис:

ул. Краснозаводская, 7,

г. Киев, 03062

Телефоны для связи:

+380 44 222-80-24

+380 94 710-13-23

e-mail:

primavera.ukraine@gmail.com

web-site:

//primavera.ucoz.ua

График работы:
Пн-Пт - с 09:00 до 18:00
Суббота - выходной
Воскресенье - выходной




Форма входа

Вы вошли как Гость!
Группа "Гости"

Мой профиль | Выход

Поиск




Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

































Вторник, 23.04.2024, 23:09

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

"PRIMAVERA EXPRESS"

Міжнародні тарифи

Міжнародні тарифи

    Документи та пакунки За кожні наступні 0,5 кг    
Країна Лист 0,5Kg 1,0Kg 1,5Kg 2,0Kg 2,5Kg 3,0Kg 3,5Kg 4,0Kg 4,5Kg 5,0Kg >5Kg >15Kg >25Kg >50Kg >100Kg Додатковий
митний збір
Збір за особливі умови
доставки
61 Домініка 502 553 629 708 785 861 940 1016 1093 1171 1248 90 90 90 90 90 0 0
62 Домініканська Республіка 493 544 612 683 751 821 889 957 1027 1095 1165 77 77 77 77 77 0 0
63 Еквадор 525 576 644 712 782 850 918 989 1057 1127 1195 88 79 79 79 79 0 0
64 Екваторіальна Гвінея 508 559 668 776 884 993 1101 1210 1320 1428 1537 119 119 119 119 119 100 0
65 Ель Сальвадор 525 576 644 712 782 850 918 989 1057 1127 1195 88 79 79 79 79 0 0
66 Еритрея 506 557 693 775 875 937 1077 1196 1278 1378 1490 92 92 92 92 92 0 0
67 Естонія 355 391 451 510 568 627 687 746 806 865 925 73 73 73 73 73 0 0
68 Ефіопія 506 557 691 775 879 943 1087 1191 1297 1381 1485 98 98 81 81 81 0 0
69 Єгипет 413 532 573 663 744 835 905 1036 1097 1157 1248 73 64 - - - 0 0
70 Замбія 506 557 673 769 847 963 1119 1177 1273 1388 1456 100 100 83 83 83 0 0
71 Західна Сахара - - - - - - - - - - - - - - - - - не обслуговується
72 Зімбабве 515 566 672 778 884 989 1095 1201 1307 1411 1518 115 115 115 115 115 0 0
73 Ізраїль 474 525 597 668 789 810 882 953 1074 1195 1317 54 49 37 37 37 0 0
74 Індія 413 470 575 660 693 797 932 957 1072 1155 1260 75 66 52 52 52 0 0
75 Індонезія 406 464 571 657 722 818 935 971 1146 1174 1250 77 64 53 53 53 0 0
76 Іорданія 417 474 559 658 737 800 892 1007 1120 1185 1298 75 66 52 52 52 0 0
77 Ірак 451 502 587 659 749 854 928 1043 1110 1165 1257 77 68 68 68 68 100 100
78 Іран 445 496 583 660 747 831 928 1045 1112 1227 1294 77 68 68 68 68 0 0
79 Ірландія 360 385 404 425 505 549 595 644 703 754 784 49 41 37 37 37 0 0
80 Ірландія, Північна 387 404 442 481 521 559 598 656 724 762 821 51 51 - - - 0 0
81 Ісландія 532 532 646 761 876 991 1105 1220 1335 1450 1564 126 126 126 126 126 0 0
82 Іспанія 364 389 408 428 515 564 633 677 729 758 817 49 41 39 39 39 0 0
83 Іспанія (Сеута і Меліла) 364 389 408 428 515 564 633 677 729 758 817 49 41 39 39 39 200 0
84 Італія 368 400 442 483 525 586 628 669 721 781 824 54 54 54 54 54 0 0
85 Йемен 419 476 581 658 733 788 923 1018 1135 1160 1265 73 64 52 52 52 0 0
86 Кабо-Верде 502 553 665 797 872 964 1048 1171 1263 1337 1430 100 96 52 52 52 0 0
87 Казахстан 357 383 474 566 655 746 836 927 1018 1108 1199 102 102 102 102 102 0 0
88 Кайманові Острови 553 604 672 742 880 980 1128 1166 1286 1354 1494 96 92 79 79 79 0 0
89 Камбоджа 438 496 586 656 737 847 927 968 1078 1159 1259 79 71 54 54 54 0 0
90 Камерун 508 559 676 794 881 970 1096 1175 1251 1340 1449 100 100 86 86 86 0 0

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 


Copyright MyCorp © 2024 | Сайт управляется системой uCoz