Города и зоны доставки
| Город | Область | Зона |
| Старобешево | (DO) | 2 |
| Староконстантинов | (HM) | 2 |
| Старомихайловка | (DO) | 1* |
| Старый Крым | (DO) | 2 |
| Старый Самбор | (LV) | 2 |
| Стаханов | (LG) | 1* |
| Стебник | (LV) | 2 |
| Степановка | (HR) | 2 |
| Сторожинец | (TV) | 2 |
| Стрижавка | (VN) | 2 |
| Струмовка | (LK) | 2 |
| Стрый | (LV) | 2 |
| Судак | (SF) | 2 |
| Судак | (SF) | 2 |
| Судова Вишня | (LV) | 2 |
| Сумы | (SM) | 1 |
| Сутиски | (VN) | 2 |
| Суховоля | (LV) | 2 |
| Суходольск | (LG) | 1* |
| Счастливое | (KV) | 1* |
| Счастье | (LG) | 1* |
| Таврийск | (HR) | 2 |
| Тальное | (TK) | 2 |
| Тараща | (BC) | 2 |
| Таромское | (DP) | 2 |
| Тельманово | (DO) | 2 |
| Теплик | (VN) | 2 |
| Теребовля | (TP) | 2 |
| Терновка | (DP) | 2 |
| Тернополь | (TP) | 1 |
| Тетеревка | (JT) | 2 |
| Тетиев | (BC) | 2 |
| Тлумач | (IF) | 2 |
| Токмак | (ZP) | 2 |
| Томаковка | (ZP) | 2 |
| Томиловка | (BC) | 2 |
| Торез | (DO) | 2 |
| Торчин | (LK) | 2 |
| Троицк | (LG) | 2 |
| Тростянец | (LV) | 2 |
| Тростянец | (SM) | 2 |
| Тростянец | (VN) | 2 |
| Трускавец | (LV) | 2 |
| Тульчин | (VN) | 2 |
| Турбов | (VN) | 2 |
| Туринка | (LV) | 2 |
| Тывров | (VN) | 2 |
| Тысменица | (IF) | 2 |
| Тячев | (UZ) | 2 |
| Углегорск | (DO) | 2 |
| Угледар | (DO) | 2 |
| Угорники | (IF) | 2 |
| Ужгород | (UZ) | 1 |
| Узин | (BC) | 2 |
| Украинск | (DO) | 2 |
| Ульяновка | (TK) | 2 |
| Умань | (TK) | 1* |
| Урзуф | (DO) | 2 |
| Устиновка | (BC) | 2 |
| Уютное | (SF) | 2 |
| Фастов | (BC) | 2 |
| Феодосия | (SF) | 2 |
| Харцызск | (DO) | 1* |
| Холоднавидка | (LV) | 2 |
| Хорол | (PL) | 2 |
| Царичанка | (DP) | 2 |
| Цумань | (LK) | 2 |
| Цюрупинск | (HR) | 2 |
| Чабаны | (KV) | 1* |
| Чайка | (KV) | 1* |
| Чапаевка | (TK) | 2 |
| Чаплино | (DP) | 2 |
| Часов Яр | (DO) | 2 |
| Червоная Слобода | (TK) | 2 |
| Червоноград | (LV) | 2 |
| Червонопартизанск | (LG) | 2 |
| Червоный Донец | (HK) | 2 |
| Черкассы | (TK) | 1 |
| Чернигов | (TG) | 1 |
| Черниев | (IF) | 2 |
| Чертков | (TP) | 2 |
| Чугуев | (HK) | 2 |
| Чутово | (PL) | 2 |
| Шабельковка | (DO) | 2 |
| Шахтёрск | (DO) | 2 |
| Шепетовка | (HM) | 2 |
| Широкино | (DO) | 2 |
| Шишаки | (PL) | 2 |
| Шкаровка | (BC) | 2 |
| Шкло | (LV) | 2 |
| Энергодар | (ZP) | 1* |
| Южный | (OD) | 1* |
| Юнокоммунаровск | (DO) | 2 |
| Юрьевка | (DO) | 2 |
| Яворов | (LV) | 2 |
| Якушинцы | (VN) | 2 |
| Ялта | (DO) | 2 |
| Ялта | (SF) | 1* |
| Ямполь | (SM) | 2 |
| Яремча | (IF) | 2 |
| Ярмолинцы | (HM) | 2 |
| Ясеновский | (LG) | 2 |
| Ясиноватая | (DO) | 1* |
| Ясиновка | (DO) | 2 |
| Ясная Поляна | (DO) | 2 |
| Ясногорка | (DO) | 2 |
