Новости партнёров



Рекомендуйте нас!




Контакты


Центральный офис:

ул. Краснозаводская, 7,

г. Киев, 03062

Телефоны для связи:

+380 44 222-80-24

+380 94 710-13-23

e-mail:

primavera.ukraine@gmail.com

web-site:

//primavera.ucoz.ua

График работы:
Пн-Пт - с 09:00 до 18:00
Суббота - выходной
Воскресенье - выходной




Форма входа

Вы вошли как Гость!
Группа "Гости"

Мой профиль | Выход

Поиск




Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

































Четверг, 25.04.2024, 07:09

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

"PRIMAVERA EXPRESS"

Міжнародні тарифи

Міжнародні тарифи

    Документи та пакунки За кожні наступні 0,5 кг    
Країна Лист 0,5Kg 1,0Kg 1,5Kg 2,0Kg 2,5Kg 3,0Kg 3,5Kg 4,0Kg 4,5Kg 5,0Kg >5Kg >15Kg >25Kg >50Kg >100Kg Додатковий
митний збір
Збір за особливі умови
доставки
31 Буркіна-Фасо 523 574 670 805 861 957 1052 1148 1244 1339 1435 107 107 105 105 105 0 0
32 Бурунді 496 547 663 717 751 985 1069 1183 1287 1371 1455 88 88 79 79 79 0 0
33 Бутан 413 470 578 658 747 845 936 954 1092 1160 1271 79 66 52 52 52 0 0
34 Вануату 525 576 678 770 842 984 1077 1199 1281 1355 1448 100 96 83 83 83 136 0
35 Ватикан 353 385 421 455 519 585 624 678 719 773 817 47 47 47 47 47 0 0
36 Венесуэла 523 576 644 712 782 850 918 989 1057 1127 1195 79 79 79 79 79 0 0
37 В'єтнам 425 485 565 654 757 852 932 961 1091 1171 1248 75 66 54 54 54 0 0
38 Віргинські острови, Британські 510 561 688 797 883 990 1078 1175 1301 1380 1476 100 100 90 90 90 0 0
39 Віргинські острови, США 519 570 696 785 890 998 1087 1183 1300 1388 1485 100 100 90 90 90 0 0
40 Вірменія 438 489 649 814 980 1146 1312 1477 1643 1809 1975 185 177 177 177 177 0 0
41 Габон 523 574 670 765 861 957 1052 1148 1244 1339 1435 107 107 107 107 107 0 0
42 Гаїті 510 561 688 797 883 970 1048 1125 1251 1380 1426 105 100 90 90 90 0 0
43 Гамбія 515 566 644 721 849 996 1055 1161 1260 1388 1435 96 96 86 86 86 0 0
44 Гана 513 564 700 786 892 998 1082 1178 1284 1390 1487 100 100 83 83 83 0 0
45 Гаяна 678 729 799 867 935 1006 1074 1144 1212 1280 1350 105 105 105 105 105 0 0
46 Гваделупа 508 555 725 931 1188 1505 1900 2397 3018 3802 4788 103 103 103 103 103 0 0
47 Гватемала 525 576 644 712 782 850 918 989 1057 1127 1195 88 79 79 79 79 0 0
48 Гвінея 523 574 670 765 861 957 1052 1148 1244 1339 1435 107 107 107 107 107 0 0
49 Гвінея-Бісау 506 557 680 733 884 958 1049 1192 1273 1396 1479 96 96 79 79 79 0 0
50 Гернзі 436 487 500 523 547 568 591 615 638 661 685 109 92 62 62 62 0 0
51 Гібралтар 455 455 546 593 707 792 926 1033 1088 1132 1259 56 54 54 54 54 0 0
52 Гонг Конг 406 491 596 668 718 823 928 985 1150 1175 1272 79 71 54 54 54 0 0
53 Гондурас 525 576 644 712 782 850 918 989 1057 1127 1195 88 79 79 79 79 0 0
54 Гренада 561 612 689 768 844 921 1099 1126 1252 1331 1477 100 100 90 90 90 0 0
55 Гренландія 2108 2108 2187 2264 2342 2419 2497 2574 2652 2729 2808 86 86 86 86 86 0 0
56 Греція 353 391 419 445 472 498 575 617 668 724 752 54 45 43 43 43 0 0
57 Грузія 355 381 421 462 502 582 633 673 723 774 814 49 49 - - - 0 0
58 ГУАМ 534 585 693 802 910 1018 1127 1235 1346 1454 1562 118 118 118 118 118 100 0
59 Данія 360 385 404 423 492 547 591 650 699 758 792 49 41 37 37 37 0 0
60 Джибуті 513 564 685 754 825 914 1023 1185 1254 1323 1444 83 83 83 83 83 0 0

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 


Copyright MyCorp © 2024 | Сайт управляется системой uCoz