Міжнародні тарифи
| Код | Зона відправлення | Зона отримання | |||||||||||||||||
| Країна призначення | МАПТ | Express Plus | Express | Express Saver | Express Saver | ||||||||||||||
| 51 | Гібралтар | GI | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 52 | Гонгконг | HK | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 53 | Гондурас | HN | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 54 | Гренада | GD | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 55 | Гренландія | GL | 7 | ||||||||||||||||
| 56 | Греція | GR | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 57 | Грузія | GE | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 58 | ГУАМ | GU | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 59 | Данія | DK | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 60 | Джибуті | DJ | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 61 | Домініка | DM | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 62 | Домініканська Республіка | DO | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 63 | Еквадор | EC | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 64 | Екваторіальна Гвінея | GQ | 9 | ||||||||||||||||
| 65 | Ель Сальвадор | SV | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 66 | Еритрея | ER | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 67 | Естонія | EE | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 68 | Ефиопія | ET | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 69 | Єгипет | EG | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 70 | Замбія | ZM | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 71 | Західна Сахара | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 72 | Зімбабве | ZM | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 73 | Ізраїль | IL | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 74 | Індія | IN | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 75 | Індонезія | ID | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
Населённые пункты иностранных государств в которые осуществляется доставка корреспонденции
