Міжнародні тарифи
| Код | Зона відправлення | Зона отримання | |||||||||||||||||
| Країна призначення | МАПТ | Express Plus | Express | Express Saver | Express Saver | ||||||||||||||
| 226 | Фіджі | FG | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 227 | Філіппіни | PH | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 228 | Фінляндія | FI | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 229 | Фолклендські Острови | ||||||||||||||||||
| 230 | Франція | FR | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 231 | Французька Гвіана | GF | 9 | ||||||||||||||||
| 232 | Французька Полінезія | PF | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 233 | Хорватія | HR | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 234 | Центрально-Афріканська Республіка | CF | 9 | ||||||||||||||||
| 235 | Чад | TD | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 236 | Чехія | CZ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 237 | Чілі | CL | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 238 | Чорногорія | ME | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 239 | Швейцарія | CH | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 240 | Швеція | SE | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 241 | Шотландія | GB | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 242 | Шпіцберген & Ян-Маєн | ||||||||||||||||||
| 243 | Шрі-Ланка | LK | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 244 | Ямайка | JM | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 245 | Японія (за виключенням Окінави) | JP | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 246 | Японія (Окінава) | FM | 9 | ||||||||||||||||
Населённые пункты иностранных государств в которые осуществляется доставка корреспонденции
