Міжнародні тарифи
Код | Зона відправлення | Зона отримання | |||||||||||||||||
Країна призначення | МАПТ | Express Plus | Express | Express Saver | Express Saver | ||||||||||||||
201 | Соломонові Острови | SB | 9 | ||||||||||||||||
202 | Сомалі | - | - | - | - | ||||||||||||||
203 | Сполучені Штати Америці (США) | US | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
204 | Судан | ||||||||||||||||||
205 | Сурінам | SR | 9 | 9 | |||||||||||||||
206 | Східний Тимор | TL | 8 | ||||||||||||||||
207 | Сьєрра-Леоне | SL | 9 | 9 | |||||||||||||||
208 | Таджикистан | TJ | 4 | ||||||||||||||||
209 | Таїланд | TH | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
210 | Тайвань | TW | 7 | 7 | |||||||||||||||
211 | Танзанія | TZ | 9 | 9 | |||||||||||||||
212 | Теркс & Кайкос Острови | TC | 9 | 9 | |||||||||||||||
213 | Того | TG | 9 | 9 | |||||||||||||||
214 | Тонга | TO | 9 | ||||||||||||||||
215 | Тринідад & Тобаго | TT | 9 | 9 | |||||||||||||||
216 | Тувалу | TV | 9 | ||||||||||||||||
217 | Туніс | TN | 9 | ||||||||||||||||
218 | Туреччина | TR | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
219 | Туркменістан | TM | 4 | ||||||||||||||||
220 | Уганда | UG | 9 | 9 | |||||||||||||||
221 | Угорщина | HU | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
222 | Уельс | GB | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
223 | Узбекистан | UZ | 4 | 4 | |||||||||||||||
224 | Уругвай | UY | 9 | 9 | |||||||||||||||
225 | Фарерські Острови |
Населённые пункты иностранных государств в которые осуществляется доставка корреспонденции