The international tariffs
Documents and packages | For each additional 0.5 kg | ||||||||||||||||||
Country | Letter | 0.5Kg | 1.0Kg | 1.5Kg | 2.0Kg | 2.5Kg | 3.0Kg | 3.5Kg | 4.0Kg | 4.5Kg | 5.0Kg | >5Kg | >15Kg | >25Kg | >50Kg | >100Kg | Additional customs duty | Fee for special terms of delivery | |
126 | Macedonia | 383 | 404 | 483 | 564 | 642 | 723 | 804 | 882 | 963 | 1042 | 1122 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 0 |
127 | Malawi | 525 | 576 | 663 | 751 | 838 | 925 | 1012 | 1099 | 1286 | 1373 | 1480 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 |
128 | Malaysia | 436 | 493 | 567 | 658 | 741 | 833 | 926 | 977 | 1101 | 1172 | 1245 | 77 | 68 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 |
129 | Mali | 527 | 578 | 657 | 734 | 812 | 981 | 1097 | 1146 | 1222 | 1371 | 1428 | 103 | 103 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 |
130 | Maldives | 425 | 476 | 577 | 665 | 713 | 832 | 920 | 960 | 1098 | 1157 | 1265 | 79 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 |
131 | Malta (Gozo and Camino) | 440 | 525 | 605 | 687 | 747 | 849 | 928 | 1010 | 1190 | 1272 | 1302 | 60 | 56 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 |
132 | Morocco | 502 | 553 | 681 | 758 | 854 | 981 | 1089 | 1167 | 1242 | 1320 | 1467 | 88 | 88 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
133 | Martinique | 510 | 561 | 688 | 797 | 883 | 990 | 1098 | 1125 | 1281 | 1380 | 1486 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
134 | Marshall Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | not served |
135 | Mexico | 493 | 527 | 593 | 661 | 727 | 795 | 861 | 927 | 995 | 1063 | 1129 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 |
136 | Mozambique | 523 | 574 | 619 | 763 | 888 | 983 | 1097 | 1192 | 1297 | 1331 | 1466 | 90 | 90 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 |
137 | Moldova | 353 | 385 | 445 | 504 | 561 | 621 | 680 | 740 | 797 | 857 | 916 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 |
138 | Monaco | 364 | 389 | 406 | 423 | 522 | 547 | 611 | 668 | 727 | 776 | 813 | 45 | 37 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 |
139 | Mongolia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | not served |
140 | Montserrat | 525 | 576 | 694 | 794 | 872 | 970 | 1071 | 1169 | 1309 | 1377 | 1445 | 96 | 96 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
141 | Republic of the Union of Myanmar (Burma) | 513 | 530 | 583 | 688 | 781 | 844 | 939 | 1003 | 1106 | 1161 | 1314 | 81 | 77 | 73 | 73 | 73 | 100 | 0 |
142 | Namibia | 532 | 583 | 676 | 770 | 865 | 959 | 1054 | 1148 | 1244 | 1337 | 1433 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 |
143 | Nauru | 559 | 610 | 682 | 774 | 876 | 948 | 1051 | 1173 | 1265 | 1389 | 1482 | 100 | 96 | 83 | 83 | 83 | 136 | 0 |
144 | Nepal | 419 | 479 | 586 | 653 | 710 | 797 | 916 | 953 | 1100 | 1167 | 1264 | 77 | 64 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 |
145 | Niger | 523 | 574 | 670 | 765 | 861 | 957 | 1052 | 1148 | 1244 | 1339 | 1435 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 |
146 | Nigeria | 502 | 559 | 633 | 728 | 852 | 945 | 1080 | 1154 | 1227 | 1353 | 1456 | 88 | 88 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
147 | Netherlands | 366 | 391 | 413 | 434 | 535 | 561 | 628 | 691 | 732 | 774 | 805 | 51 | 43 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
148 | Netherlands Antilles | 561 | 612 | 689 | 768 | 844 | 921 | 999 | 1076 | 1152 | 1231 | 1307 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 |
149 | Nicaragua | 525 | 576 | 644 | 712 | 782 | 850 | 918 | 989 | 1057 | 1127 | 1195 | 88 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
150 | Germany | 347 | 381 | 400 | 419 | 478 | 537 | 586 | 646 | 695 | 754 | 783 | 49 | 41 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 |
Населённые пункты иностранных государств в которые осуществляется доставка корреспонденции