Новости партнёров



Рекомендуйте нас!




Контакты


Центральный офис:

ул. Краснозаводская, 7,

г. Киев, 03062

Телефоны для связи:

+380 44 222-80-24

+380 94 710-13-23

e-mail:

primavera.ukraine@gmail.com

web-site:

//primavera.ucoz.ua

График работы:
Пн-Пт - с 09:00 до 18:00
Суббота - выходной
Воскресенье - выходной




Форма входа

Вы вошли как Гость!
Группа "Гости"

Мой профиль | Выход

Поиск




Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

































Пятница, 26.04.2024, 04:37

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

"PRIMAVERA EXPRESS"

The international express delivery on foreign countries of Europe Asia America Australia and Africa

    

The international tariffs

    Documents and packages For each additional 0.5 kg    
Country Letter 0.5Kg 1.0Kg 1.5Kg 2.0Kg 2.5Kg 3.0Kg 3.5Kg 4.0Kg 4.5Kg 5.0Kg >5Kg >15Kg >25Kg >50Kg >100Kg Additional customs duty Fee for special terms of delivery
101 Comoro Islands 530 581 684 777 823 896 1060 1173 1246 1360 1445 94 94 77 77 77 0 0
102 Congo 530 581 676 772 867 963 1059 1154 1250 1346 1441 105 105 105 105 105 0 0
103 Congo, Democratic Republic 553 604 702 799 897 993 1091 1188 1286 1382 1479 105 105 105 105 105 0 0
104 South Korea 430 487 575 657 740 848 935 1003 1130 1158 1254 75 71 54 54 54 0 0
105 North Korea - - - - - - - - - - - - - - - - - not served
106 Kosovo 508 559 625 693 759 825 891 957 1023 1088 1156 77 77 77 77 77 0 0
107 Costa Rica 525 576 644 712 782 850 918 989 1057 1127 1195 88 79 79 79 79 0 0
108 Côte d'Ivoire 523 574 670 765 861 957 1052 1148 1244 1339 1435 107 107 107 107 107 0 0
109 Cuba - - - - - - - - - - - - - - - - - not served
110 Kuwait 413 472 579 658 749 795 875 986 1097 1157 1248 73 64 51 51 51 0 0
111 Laos 508 525 600 672 746 819 943 1005 1170 1242 1299 100 96 92 92 92 0 0
112 Latvia 355 387 455 523 591 659 727 795 863 931 999 77 77 77 77 77 0 0
113 Lesotho 515 566 698 729 881 973 1085 1159 1291 1323 1475 94 94 77 77 77 0 0
114 Lithuania 355 387 472 557 642 727 812 897 982 1067 1152 96 96 96 96 96 0 0
115 Liberia 519 570 679 789 878 938 1097 1177 1297 1346 1475 96 96 79 79 79 0 0
116 Lebanon 417 472 575 669 750 813 886 999 1111 1174 1257 73 64 51 51 51 0 0
117 Libya 476 532 651 722 811 960 1052 1151 1272 1391 1460 94 94 77 77 77 0 0
118 Liechtenstein 364 389 408 425 525 549 611 670 729 778 815 49 41 36 36 36 0 0
119 Luxemburg 362 387 406 425 525 549 613 672 731 780 819 49 41 36 36 36 0 0
120 Malta 432 523 605 685 747 847 928 1008 1090 1170 1299 60 56 43 43 43 0 0
121 Mauritania 527 578 657 734 812 991 1097 1146 1222 1371 1428 103 103 86 86 86 0 0
122 Mauritius 513 572 695 739 762 918 1091 1164 1238 1361 1465 88 88 79 79 79 0 0
123 Madagascar 513 564 687 790 854 979 1043 1106 1229 1353 1476 98 92 79 79 79 0 0
124 Mayotte 521 572 625 778 851 975 1098 1191 1244 1397 1500 88 66 66 66 66 0 0
125 Macau 440 500 575 665 746 811 936 983 1158 1173 1270 79 71 54 54 54 0 0

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 


Населённые пункты иностранных государств в которые осуществляется доставка корреспонденции



 


Copyright MyCorp © 2024 | Сайт управляется системой uCoz