The international tariffs
Documents and packages | For each additional 0.5 kg | ||||||||||||||||||
Country | Letter | 0.5Kg | 1.0Kg | 1.5Kg | 2.0Kg | 2.5Kg | 3.0Kg | 3.5Kg | 4.0Kg | 4.5Kg | 5.0Kg | >5Kg | >15Kg | >25Kg | >50Kg | >100Kg | Additional customs duty | Fee for special terms of delivery | |
1 | Australia | 425 | 476 | 547 | 622 | 716 | 769 | 875 | 968 | 1091 | 1187 | 1240 | 77 | 77 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 |
2 | Austria | 346 | 395 | 414 | 433 | 470 | 509 | 588 | 627 | 684 | 734 | 773 | 51 | 40 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
3 | Azerbaijan | 352 | 378 | 401 | 427 | 520 | 566 | 629 | 674 | 730 | 783 | 819 | 47 | 43 | 39 | 39 | 39 | 30 | 0 |
4 | Azores | 502 | 697 | 740 | 780 | 893 | 995 | 1068 | 1188 | 1241 | 1383 | 1426 | 102 | 101 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 |
5 | Albania | 402 | 402 | 485 | 686 | 779 | 831 | 924 | 1015 | 1108 | 1201 | 1342 | 109 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 |
6 | Algeria | 483 | 534 | 679 | 785 | 883 | 978 | 1014 | 1160 | 1297 | 1383 | 1499 | 109 | 105 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
7 | American Samoa | 585 | 610 | 682 | 774 | 876 | 978 | 1051 | 1193 | 1265 | 1389 | 1482 | 100 | 96 | 83 | 83 | 83 | 136 | 0 |
8 | Anguilla | 502 | 553 | 629 | 708 | 785 | 861 | 940 | 1076 | 1093 | 1171 | 1248 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 |
9 | England | 353 | 379 | 396 | 413 | 478 | 535 | 574 | 626 | 673 | 750 | 775 | 51 | 39 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
10 | Angola | 508 | 559 | 698 | 836 | 884 | 993 | 1101 | 1210 | 1320 | 1428 | 1537 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 100 | 0 |
11 | Andorra | 347 | 372 | 391 | 411 | 478 | 547 | 596 | 675 | 702 | 741 | 800 | 49 | 41 | 37 | 37 | 37 | 390 | 0 |
12 | Antigua | 502 | 553 | 629 | 708 | 785 | 861 | 940 | 1016 | 1093 | 1171 | 1248 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
13 | Argentina | 525 | 576 | 644 | 712 | 782 | 850 | 918 | 989 | 1057 | 1127 | 1195 | 88 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
14 | Aruba | 493 | 544 | 612 | 683 | 751 | 821 | 889 | 957 | 1027 | 1095 | 1165 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 |
15 | Afghanistan | 440 | 508 | 625 | 704 | 763 | 890 | 978 | 1047 | 1144 | 1193 | 1280 | 79 | 71 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |
16 | Bahama Islands | 547 | 598 | 685 | 770 | 855 | 942 | 1027 | 1112 | 1197 | 1284 | 1369 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 |
17 | Bangladesh | 419 | 476 | 573 | 659 | 725 | 830 | 917 | 1028 | 1098 | 1159 | 1260 | 73 | 64 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 |
18 | Barbados | 493 | 544 | 612 | 683 | 751 | 821 | 889 | 957 | 1027 | 1095 | 1165 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 |
19 | Barbuda | 502 | 553 | 629 | 708 | 785 | 861 | 940 | 1016 | 1093 | 1171 | 1248 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
20 | Bahrain | 417 | 519 | 598 | 688 | 797 | 857 | 938 | 1076 | 1117 | 1195 | 1256 | - | 71 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 |
21 | Belize | 525 | 576 | 644 | 712 | 782 | 850 | 918 | 989 | 1057 | 1127 | 1195 | 88 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
22 | Belgium | 357 | 383 | 402 | 421 | 490 | 544 | 599 | 658 | 697 | 736 | 775 | 49 | 41 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 |
23 | Benin | 508 | 559 | 683 | 667 | 752 | 975 | 1078 | 1154 | 1227 | 1381 | 1426 | 94 | 94 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 |
24 | Bermudas | 493 | 544 | 612 | 683 | 751 | 821 | 889 | 957 | 1027 | 1095 | 1165 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 |
25 | Bulgaria | 372 | 398 | 438 | 481 | 523 | 584 | 626 | 679 | 731 | 771 | 814 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 |
Населённые пункты иностранных государств в которые осуществляется доставка корреспонденции