The international tariffs
Documents and packages | For each additional 0.5 kg | ||||||||||||||||||
Country | Letter | 0.5Kg | 1.0Kg | 1.5Kg | 2.0Kg | 2.5Kg | 3.0Kg | 3.5Kg | 4.0Kg | 4.5Kg | 5.0Kg | >5Kg | >15Kg | >25Kg | >50Kg | >100Kg | Additional customs duty | Fee for special terms of delivery | |
176 | South Georgia and the South Sandwich Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | not served |
177 | South Mariana Islands | 559 | 610 | 682 | 774 | 876 | 948 | 1051 | 1173 | 1265 | 1389 | 1482 | 100 | 96 | 83 | 83 | 83 | 136 | 0 |
178 | Poland | 366 | 391 | 430 | 468 | 508 | 577 | 625 | 675 | 733 | 780 | 822 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 |
179 | Portuguese | 387 | 396 | 415 | 434 | 481 | 530 | 584 | 646 | 705 | 734 | 801 | 47 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 |
180 | Puerto Rico | 527 | 578 | 646 | 717 | 785 | 855 | 923 | 991 | 1061 | 1129 | 1199 | 88 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
181 | Reunion | 527 | 578 | 652 | 725 | 869 | 964 | 1097 | 1141 | 1244 | 1368 | 1481 | 88 | 88 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
182 | Russia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
183 | Rwanda | 517 | 568 | 654 | 738 | 892 | 956 | 1100 | 1174 | 1258 | 1392 | 1498 | 96 | 96 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
184 | Roumania | 355 | 387 | 406 | 425 | 512 | 562 | 601 | 675 | 727 | 781 | 815 | 47 | 39 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
185 | Samoa | 525 | 576 | 678 | 770 | 842 | 984 | 1077 | 1199 | 1281 | 1355 | 1448 | 100 | 96 | 83 | 83 | 83 | 136 | 0 |
186 | San Marino | 385 | 408 | 451 | 491 | 534 | 574 | 617 | 677 | 720 | 780 | 812 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 |
187 | Santa Lucia | 510 | 561 | 688 | 797 | 883 | 990 | 1098 | 1125 | 1281 | 1430 | 1476 | 109 | 105 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
188 | Sao Tome and Principe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | not served |
189 | Saudi Arabia | 425 | 483 | 586 | 657 | 751 | 824 | 925 | 1019 | 1092 | 1163 | 1257 | 75 | 66 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 |
190 | Swaziland | 515 | 566 | 642 | 717 | 881 | 965 | 1092 | 1136 | 1291 | 1385 | 1441 | 105 | 100 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 |
191 | Seychelles | 502 | 553 | 678 | 732 | 825 | 999 | 1072 | 1195 | 1219 | 1344 | 1418 | 96 | 96 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
192 | Senegal | 515 | 515 | 607 | 700 | 842 | 935 | 1027 | 1150 | 1232 | 1305 | 1417 | 107 | 107 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 |
193 | Saint Vincent and the Grenadines | 510 | 561 | 688 | 797 | 883 | 990 | 1098 | 1125 | 1281 | 1340 | 1476 | 100 | 96 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
194 | Saint Kitts and Nevis | 510 | 561 | 688 | 797 | 883 | 990 | 1098 | 1125 | 1281 | 1340 | 1476 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
195 | St. Pierre and Miquelon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | not served |
196 | Serbia | 438 | 489 | 601 | 689 | 780 | 838 | 916 | 994 | 1105 | 11213 | 1231 | 69 | 62 | 58 | 58 | 58 | 300 | 0 |
197 | Singapore | 417 | 491 | 600 | 675 | 739 | 818 | 937 | 1056 | 1127 | 1176 | 1266 | 75 | 66 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 |
198 | Syria | 415 | 472 | 575 | 656 | 748 | 799 | 932 | 992 | 1055 | 1166 | 1259 | 73 | 64 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
199 | Slovakia | 355 | 381 | 400 | 419 | 518 | 582 | 629 | 678 | 727 | 766 | 815 | 49 | 41 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 |
200 | Slovenia | 364 | 379 | 413 | 445 | 516 | 580 | 622 | 684 | 728 | 780 | 814 | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 |
Населённые пункты иностранных государств в которые осуществляется доставка корреспонденции