Міжнародні тарифи
| Код | Зона відправлення | Зона отримання | |||||||||||||||||
| Країна призначення | МАПТ | Express Plus | Express | Express Saver | Express Saver | ||||||||||||||
| 151 | Нова Зеландія | NZ | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 152 | Нова Каледонія | NC | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 153 | Норвегія | NO | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 154 | Нормандські Острови (Channel Islands) | JE | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 155 | Об'єднані Арабські Емірати | AE | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 156 | Оман | OM | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 157 | Острів Буве | ||||||||||||||||||
| 158 | Острів Вознесіння | ||||||||||||||||||
| 159 | Острів Джерсі | ||||||||||||||||||
| 160 | Острів Мадейра | PT | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 161 | Острів Мен | ||||||||||||||||||
| 162 | Острів Норфолк | ||||||||||||||||||
| 163 | Острів Піткерн | ||||||||||||||||||
| 164 | Острів Різдва | ||||||||||||||||||
| 165 | Острів Святої Єлени | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 166 | Острови Волліс і Футуна | ||||||||||||||||||
| 167 | Острови Кука | CK | 9 | ||||||||||||||||
| 168 | Пакистан | PK | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 169 | Палау | PW | 9 | ||||||||||||||||
| 170 | Палестинська Автономія | ||||||||||||||||||
| 171 | Панама | PA | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 172 | Папуа-Новая Гвінея | PG | 9 | ||||||||||||||||
| 173 | Парагвай | PY | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 174 | Перу | PE | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 175 | Південна Африка | ZA | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
Населённые пункты иностранных государств в которые осуществляется доставка корреспонденции
