The international tariffs
Documents and packages | For each additional 0.5 kg | ||||||||||||||||||
Country | Letter | 0.5Kg | 1.0Kg | 1.5Kg | 2.0Kg | 2.5Kg | 3.0Kg | 3.5Kg | 4.0Kg | 4.5Kg | 5.0Kg | >5Kg | >15Kg | >25Kg | >50Kg | >100Kg | Additional customs duty | Fee for special terms of delivery | |
51 | Gibraltar | 455 | 455 | 546 | 593 | 707 | 792 | 926 | 1033 | 1088 | 1132 | 1259 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 |
52 | Hong Kong | 406 | 491 | 596 | 668 | 718 | 823 | 928 | 985 | 1150 | 1175 | 1272 | 79 | 71 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 |
53 | Honduras | 525 | 576 | 644 | 712 | 782 | 850 | 918 | 989 | 1057 | 1127 | 1195 | 88 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
54 | Grenada | 561 | 612 | 689 | 768 | 844 | 921 | 1099 | 1126 | 1252 | 1331 | 1477 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
55 | Greenland | 2108 | 2108 | 2187 | 2264 | 2342 | 2419 | 2497 | 2574 | 2652 | 2729 | 2808 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 |
56 | Greece | 353 | 391 | 419 | 445 | 472 | 498 | 575 | 617 | 668 | 724 | 752 | 54 | 45 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 |
57 | Georgia | 355 | 381 | 421 | 462 | 502 | 582 | 633 | 673 | 723 | 774 | 814 | 49 | 49 | - | - | - | 0 | 0 |
58 | Guam | 534 | 585 | 693 | 802 | 910 | 1018 | 1127 | 1235 | 1346 | 1454 | 1562 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 100 | 0 |
59 | Denmark | 360 | 385 | 404 | 423 | 492 | 547 | 591 | 650 | 699 | 758 | 792 | 49 | 41 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 |
60 | Djibouti | 513 | 564 | 685 | 754 | 825 | 914 | 1023 | 1185 | 1254 | 1323 | 1444 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 |
61 | Dominica | 502 | 553 | 629 | 708 | 785 | 861 | 940 | 1016 | 1093 | 1171 | 1248 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
62 | Dominican Republic | 493 | 544 | 612 | 683 | 751 | 821 | 889 | 957 | 1027 | 1095 | 1165 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 |
63 | Ecuador | 525 | 576 | 644 | 712 | 782 | 850 | 918 | 989 | 1057 | 1127 | 1195 | 88 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
64 | Equatorial Guinea | 508 | 559 | 668 | 776 | 884 | 993 | 1101 | 1210 | 1320 | 1428 | 1537 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 100 | 0 |
65 | El Salvador | 525 | 576 | 644 | 712 | 782 | 850 | 918 | 989 | 1057 | 1127 | 1195 | 88 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
66 | Eritrea | 506 | 557 | 693 | 775 | 875 | 937 | 1077 | 1196 | 1278 | 1378 | 1490 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 |
67 | Estonia | 355 | 391 | 451 | 510 | 568 | 627 | 687 | 746 | 806 | 865 | 925 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 |
68 | Ethiopia | 506 | 557 | 691 | 775 | 879 | 943 | 1087 | 1191 | 1297 | 1381 | 1485 | 98 | 98 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 |
69 | Egypt | 413 | 532 | 573 | 663 | 744 | 835 | 905 | 1036 | 1097 | 1157 | 1248 | 73 | 64 | - | - | - | 0 | 0 |
70 | Zambia | 506 | 557 | 673 | 769 | 847 | 963 | 1119 | 1177 | 1273 | 1388 | 1456 | 100 | 100 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 |
71 | Western Sahara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | not served |
72 | Zimbabwe | 515 | 566 | 672 | 778 | 884 | 989 | 1095 | 1201 | 1307 | 1411 | 1518 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 |
73 | Israel | 474 | 525 | 597 | 668 | 789 | 810 | 882 | 953 | 1074 | 1195 | 1317 | 54 | 49 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 |
74 | India | 413 | 470 | 575 | 660 | 693 | 797 | 932 | 957 | 1072 | 1155 | 1260 | 75 | 66 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 |
75 | Indonesia | 406 | 464 | 571 | 657 | 722 | 818 | 935 | 971 | 1146 | 1174 | 1250 | 77 | 64 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 |
Населённые пункты иностранных государств в которые осуществляется доставка корреспонденции