The international tariffs
Documents and packages | For each additional 0.5 kg | ||||||||||||||||||
Country | Letter | 0.5Kg | 1.0Kg | 1.5Kg | 2.0Kg | 2.5Kg | 3.0Kg | 3.5Kg | 4.0Kg | 4.5Kg | 5.0Kg | >5Kg | >15Kg | >25Kg | >50Kg | >100Kg | Additional customs duty | Fee for special terms of delivery | |
226 | Fiji | 519 | 570 | 661 | 742 | 845 | 938 | 1029 | 1153 | 1204 | 1337 | 1458 | 100 | 96 | 79 | 79 | 79 | 120 | 0 |
227 | Philippines | 423 | 481 | 572 | 651 | 722 | 811 | 913 | 1004 | 1123 | 1164 | 1258 | 75 | 66 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 |
228 | Finland | 368 | 394 | 408 | 425 | 490 | 547 | 582 | 639 | 684 | 741 | 785 | 47 | 39 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
229 | Falkland Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не обслуживается |
230 | France | 360 | 400 | 415 | 434 | 493 | 550 | 589 | 648 | 697 | 754 | 794 | 47 | 39 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
231 | French Guiana | 704 | 678 | 748 | 816 | 884 | 955 | 1023 | 1143 | 1261 | 1327 | 1449 | 96 | 92 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
232 | French Polynesia | 525 | 576 | 668 | 770 | 842 | 944 | 1057 | 1209 | 1231 | 1355 | 1448 | 100 | 96 | 83 | 83 | 83 | 136 | 0 |
233 | Croatia | 385 | 398 | 430 | 464 | 516 | 577 | 626 | 683 | 725 | 779 | 831 | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | 0 |
234 | Central African Republic | 527 | 578 | 676 | 772 | 870 | 967 | 1065 | 1161 | 1258 | 1356 | 1454 | 107 | 105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 |
235 | Tchad | 527 | 578 | 657 | 734 | 812 | 991 | 1097 | 1146 | 1222 | 1371 | 1448 | 96 | 96 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 |
236 | Czechia | 383 | 383 | 428 | 472 | 517 | 581 | 626 | 673 | 727 | 782 | 817 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 |
237 | Chile | 525 | 576 | 644 | 712 | 782 | 850 | 918 | 989 | 1057 | 1127 | 1195 | 88 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
238 | Montenegro | 568 | 619 | 685 | 753 | 819 | 884 | 950 | 1016 | 1082 | 1148 | 1216 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 |
239 | Switzerland | 357 | 389 | 408 | 425 | 515 | 574 | 621 | 675 | 719 | 788 | 815 | 49 | 41 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 |
240 | Sweden | 370 | 396 | 415 | 434 | 518 | 572 | 623 | 683 | 727 | 771 | 820 | 49 | 41 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 |
241 | Scotland | 353 | 379 | 396 | 413 | 478 | 545 | 582 | 646 | 683 | 730 | 795 | 47 | 39 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
242 | Svalbard & Jan Mayen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не обслуживается |
243 | Sri Lanka | 417 | 474 | 559 | 654 | 697 | 802 | 907 | 959 | 1124 | 1159 | 1254 | 75 | 66 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 |
244 | Jamaica | 510 | 561 | 679 | 800 | 858 | 958 | 1096 | 1124 | 1294 | 1362 | 1432 | 96 | 92 | 83 | 83 | 83 | 136 | 0 |
245 | Japan (except Okinawa) | 406 | 489 | 593 | 673 | 744 | 839 | 932 | 988 | 1163 | 1189 | 1264 | 79 | 71 | 54 | 54 | 54 | 120 | 0 |
246 | Japan (Okinawa) | 493 | 534 | 607 | 701 | 788 | 884 | 977 | 1033 | 1158 | 1204 | 1309 | 79 | 71 | 54 | 54 | 54 | 120 | 0 |
Населённые пункты иностранных государств в которые осуществляется доставка корреспонденции